-
Gummilaufbahn
-
PU-Laufbahn
-
Synthetische Laufbahn
-
PVC-Sport Bodenbelag
-
SPU-Bodenbelag
-
Synthetischer Basketballplatz-Bodenbelag
-
Tennisplatz-Bodenbelag
-
Parkplatz-Epoxidbodenbelag
-
EPDM-Gummibodenbelag
-
EPDM-Gummi-Körnchen
-
Pp., die Sport-Bodenbelag ineinander greifen
-
Gummiturnhallen-Matten
-
Synthetisches künstliches Gras
-
Krumen-Gummipolyurethan-Mappe
-
Laufbahn-Installations-Maschinerie
-
JacksonKN-Sport ist eine vertrauenswürdige Firma, liefert ausgezeichnete Produkt und Service. Hoffen Sie, dass wir eine langfristige und stabile Zusammenarbeit mit KN-Sport haben!
-
AndrewWir sind mit unserem Kauf sehr glücklich. Dieses ist ein hervorragendes Qualitätsprodukt, besser, als ich erwartete. Danke für Ihren ganzen Vorschlag und guter Service, hoffe ich, dass wir neue Chance zur Zusammenarbeit haben können.
Polyurethan Durchlässiges Athletikjogging Gummi Laufbahn 13mm
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | CNSPORTS |
Zertifizierung | RoHS,ISSS,CE,ITF2,ITF5,IAAF, ISO9001 and ISO14001,SGS, ASG |
Modellnummer | CN-S05 |
Min Bestellmenge | / |
Preis | US $8-20/ Square Meter |
Verpackung Informationen | In Fass/Palette verpacken |
Lieferzeit | Innerhalb Arbeit 15 Tage nach Ihrer Ablagerung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 150000 Tonnen pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Polyurethan | Stärke | 13 mm |
---|---|---|---|
Stoßdämpfungs-Rate | 38.9%-40.1% | Zugfestigkeit | 0.4-0.8MPA |
Flammhemmendes Niveau | Ich | dehnbare Verlängerung | 46%-76.7% |
Markieren | Athletic Jogging Laufbahn,Durchlässige Jogging-Laufbahn,13 mm Athletic Jogging Laufbahn |
Qualität Wettbewerb 13mm Durchlässig Athletik Jogging Gummi Laufbahn
Optionale Farben
Eigenschaften:
- Produktbezeichnung:Gummi-Laufbahn
- Material:Kautschuk
- Wetterbeständigkeit:- Ja, das ist es.
- Stärke:13 mm
- Feuerbeständigkeit:- Ja, das ist es.
- Einrichtung:Ganz ruhig.
Anpassung
CN Sports bietet maßgeschneiderteGummi-LaufbahnDas ist unser Modell.mit einer Breite von nicht mehr als 15 mmist aus hochwertigsten Materialien gefertigt und auf Haltbarkeit geprüft worden, was ihn zum perfektenLaufbahn aus GummiFür Ihr Sportfeld.geringe Wartungundhohe Haltbarkeit, diese Gummi-Laufbahn hat eineschwarzFarbe und ist auchFeuerfestWählen Sie CN Sports für IhreLaufbahn aus Gummiund die beste Leistung auf Ihrem Sportfeld erzielen.
Datum der physischen Eigenschaften
- Nein. Ich weiß nicht. | Testprojekt | Standards Anforderungen |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Richter |
1 | Stoßabsorptionsrate, % | 30 bis 50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | Qualifiziert |
2 | Vertikale Verformung, mm | 0.6-2.5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | Qualifiziert |
3 | Schleuderschutzwert,BPN20°C≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | Qualifiziert |
4 | Zugfestigkeit,Mpa ≥ | 0.5/0.4 Durchlässigkeit | 0.8 | 0.4 | 0.62 | 0.51 | Qualifiziert |
5 | Dehnungsverlängerung, % ≥ | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | Qualifiziert |
6 | Flammschutz | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Qualifiziert |
7 | Dicke, mm | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | Qualifiziert |
Die schädlichen und giftigen Stoffe begrenzt Standard der Gummi Laufbahn
- Nein. Ich weiß nicht. | Testprojekt | Standards Anforderungen |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Richter |
1 | Benzol,g/kg ≤ | 0.05 | Nichts | Nichts | Nichts | Nichts | Qualifiziert |
2 | BTX,g/kg ≤ | 0.05 | Nichts | Nichts | Nichts | Nichts | Qualifiziert |
3 | Toluoldiisocyanat, % ≤ | 0.2 | Nichts | Nichts | Nichts | Nichts | Qualifiziert |
4 | Lösliche Schwermetalle,mg/kg Pb ≤ | 90 | Nichts | Nichts | Nichts | Nichts | Qualifiziert |
5 | Lösliche Schwermetalle,mg/kg Cd ≤ | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | Qualifiziert |
6 | Lösliche Schwermetalle,mg/kg Cr ≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | Qualifiziert |
7 | Lösliche Schwermetalle,mg/kg Hg ≤ | 2 | Nichts | Nichts | Nichts | Nichts |
Qualifiziert |
Häufig gestellte Fragen
1: Sind Sie Hersteller oder Händler?
Wir haben zwei große Produktionsstätten, eine in Nanjing und die andere in Jiangmen, und die Lagerfläche unserer Materialien beträgt mehr als zehn Millionen Quadratmeter pro Jahr.
2: Was ist der Vorteil Ihrer Fabrik? Warum sollte ich Sie wählen?
Unsere Produkte sind geruchlos und ungiftig.
Wir haben zwei Hauptproduktionsstätten und können alle Arten von SPU-Veranstaltungen, Laufbahnen, künstliches Gras, Sportbodenkonstruktionen und kolloidale Partikel herstellen;
3Was für ein Zertifikat haben Sie?
Wir haben Zertifikate von RoHS, ISSS, CE, ITF2, ITF5, IAAF, ISO9001 und ISO14001, SGS, ASG, etc. und können unsere Produkte auf der ganzen Welt exportieren.