-
Gummilaufbahn
-
PU-Laufbahn
-
Synthetische Laufbahn
-
PVC-Sport Bodenbelag
-
SPU-Bodenbelag
-
Synthetischer Basketballplatz-Bodenbelag
-
Tennisplatz-Bodenbelag
-
Parkplatz-Epoxidbodenbelag
-
EPDM-Gummibodenbelag
-
EPDM-Gummi-Körnchen
-
Pp., die Sport-Bodenbelag ineinander greifen
-
Gummiturnhallen-Matten
-
Synthetisches künstliches Gras
-
Krumen-Gummipolyurethan-Mappe
-
Laufbahn-Installations-Maschinerie
-
JacksonKN-Sport ist eine vertrauenswürdige Firma, liefert ausgezeichnete Produkt und Service. Hoffen Sie, dass wir eine langfristige und stabile Zusammenarbeit mit KN-Sport haben!
-
AndrewWir sind mit unserem Kauf sehr glücklich. Dieses ist ein hervorragendes Qualitätsprodukt, besser, als ich erwartete. Danke für Ihren ganzen Vorschlag und guter Service, hoffe ich, dass wir neue Chance zur Zusammenarbeit haben können.
Antiathletischer Gummilaufbahn-UVbodenbelag im Freien
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xSpiel | Sport-Gericht | Stärke | 13mm |
---|---|---|---|
Stoßdämpfungs-Rate | >35% | Reibungs-Faktor | 0,56 |
Eigenschaft | Umweltfreundlich | Funktion | Wasserdicht, schalldicht, antistatisch, Wärmedämmung |
Dauerhafte Jahre | In zehn Jahren | Produkt-Name | China-Hersteller des Laufbahn-Sports im Freien, der athletische Gummilaufbahn ausbreitet |
Hervorheben | 1.74mm Antiathletischer UVbodenbelag im Freien,Athletischer Bodenbelag ISO 1.74mm im Freien,1.74mm PU-Sport-Bodenbelag |
China-Hersteller des Laufbahn-Sports im Freien, der athletische Gummilaufbahn ausbreitet
Produkt-Beschreibung
Die ausgezeichnete Leistung von PU
Vorteile
1. Anti-UV-, Antispitzen, Sportverletzung effektiv vermeiden;
2. Starke elastische Schicht und Pufferschicht, mäßige Härte, netter Abnutzungswiderstand;
3. Passend für Pflasterung auf den basierten und niedrigen Kosten des Zementes.
Der Zweck des Errichtens von Sportgerichten ist, Berufs-, sicheren, gesunden Sportbedingungs-deigenschaften sicherzustellen
von der Härte holt das professionelle Sport- Gefühl; das Kissen, welches effektiv die Stoßdämpfung erhöht und
verringern Sie das Vorkommen von Verletzungen auf Knöcheln, Gelenken und Ligamenten. Gleichzeitig sollte es Abnutzung verringern
verursacht durch das Fallen und Unfall.
Serie numbe |
Testprojekt | Standard Anforderungen |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Richter |
1 | Stoßdämpfungsrate, % | 30-50 | 38,9 | 39,2 | 39,3 | 40,1 | Qualifiziert |
2 | Vertikale Deformation, Millimeter | 0.6-2.5 | 1,74 | 2,02 | 2,40 | 2,4 | Qualifiziert |
3 | Anti-Diawert, BPN20℃≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | Qualifiziert |
4 | Dehnfestigkeit, Mpa-≥ | 0.5/0.4 durchlässige Art | 0,8 | 0,4 | 0,62 | 0,51 | Qualifiziert |
5 | Dehnbare Verlängerung, % ≥ | 40 | 76,7 | 46 | 54,3 | 52,8 | Qualifiziert |
6 | Flammhemmendes Niveau | Ich | Ich | Ich | Ich | Ich | Qualifiziert |
7 | Stärke, Millimeter | 13 | 13,1 | 13,0 | 13,1 | 13,0 | Qualifiziert |
Serie Zahl |
Testprojekt | Standard Anforderungen |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Richter |
1 | Benzol, g/Kg ≤ | 0,05 | wertloses | wertloses | wertloses | wertloses | Qualifiziert |
2 | BTX, g/Kg ≤ | 0,05 | wertloses | wertloses | wertloses | wertloses | Qualifiziert |
3 | Toluol Diisocyanate, % ≤ | 0,2 | wertloses | wertloses | wertloses | wertloses | Qualifiziert |
4 | Lösliches Schwermetall, mg/kg Pb ≤ | 90 | wertloses | wertloses | wertloses | wertloses | Qualifiziert |
5 | Lösliches Schwermetall, mg/kg CD ≤ | 10 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 2,8 | Qualifiziert |
6 | Lösliches Schwermetall, mg/kg Cr ≤ | 10 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | Qualifiziert |
7 | Lösliches Schwermetall, mg/kg Hektogramm-≤ | 2 | wertloses | wertloses | wertloses | wertloses | Qualifiziert |
Projekt-Fall
Firmenpanorama
R&D