-
Gummilaufbahn
-
PU-Laufbahn
-
Synthetische Laufbahn
-
PVC-Sport Bodenbelag
-
SPU-Bodenbelag
-
Synthetischer Basketballplatz-Bodenbelag
-
Tennisplatz-Bodenbelag
-
Parkplatz-Epoxidbodenbelag
-
EPDM-Gummibodenbelag
-
EPDM-Gummi-Körnchen
-
Pp., die Sport-Bodenbelag ineinander greifen
-
Gummiturnhallen-Matten
-
Synthetisches künstliches Gras
-
Krumen-Gummipolyurethan-Mappe
-
Laufbahn-Installations-Maschinerie
-
JacksonKN-Sport ist eine vertrauenswürdige Firma, liefert ausgezeichnete Produkt und Service. Hoffen Sie, dass wir eine langfristige und stabile Zusammenarbeit mit KN-Sport haben!
-
AndrewWir sind mit unserem Kauf sehr glücklich. Dieses ist ein hervorragendes Qualitätsprodukt, besser, als ich erwartete. Danke für Ihren ganzen Vorschlag und guter Service, hoffe ich, dass wir neue Chance zur Zusammenarbeit haben können.
Sandwich-Selbstknoten-Rennstrecke für jede Art von Leichtathletik-Trainingsplätzen
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | CNSPORTS |
Zertifizierung | RoHS,ISSS,CE,ITF2,ITF5,IAAF, ISO9001 and ISO14001,SGS, ASG |
Modellnummer | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Min Bestellmenge | / |
Preis | US $8-20/ Square Meter |
Verpackung Informationen | In Fass/Palette verpacken |
Lieferzeit | Innerhalb Arbeit 15 Tage nach Ihrer Ablagerung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 150000 Tonnen pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Polyurethan | Farbe | Rot/grün/blau/gelb |
---|---|---|---|
Stärke | 13mm | Stoßdämpfungs-Rate | 40,1% |
Vertikale Deformation | 2.4mm | Anti-Dia-Wert | 57 |
Dehnfestigkeit | 0.51mpa | dehnbare Verlängerung | 520,8% |
Flammhemmendes Niveau | Ich | ||
Markieren | Selbstknoten-Rennstrecke,Leichtathletik Sandwich Laufbahn,Ausbildungsstätten PU Laufbahn |
Hochleistungs-Sandwich-Selbstknoten-Laufbahn für jede Art von Leichtathletik-Trainingsplätzen
Die Produktstruktur
Produktmerkmale
- Umweltschutz, ungiftig und umweltfreundlich, ein gewisser Reibungskoeffizient.
- Hohe Rückprallwerte der Elastikschicht schützen die Gelenke der Athleten, verringern das Risiko von Bandverletzungen und verbessern die Laufgeschwindigkeit der Athleten.
- Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, nicht verblasst, nicht pulverisiert, nicht durch UV-Strahlen, Ozon, Regenwasser oder Wetterveränderungen usw. hart oder weich wird;
- Ausgezeichnete Verschleißbeständigkeit, Garantie für die Stabilität des Erscheinungsbildes und der Struktur;
- Gute Wetterbeständigkeit, kann den Bedürfnissen einer langfristigen Hochfrequenznutzung gerecht werden;
Nutzen Sie die Gelegenheit
- jede Form von Leichtathletik-Übungsorten, einschließlich Sportzentrum und Sportschule;
- Alle Arten von Standard- und Nichtstandard-Ausbildungsstätten;
Verpackung und Versand
Die Gummilaufbahn wird in Rollen verpackt, wobei jede Rolle etwa 20 m lang und 1,5 m breit ist.Die Kartons sind gesichert, um sicherzustellen, dass die Gummibahn während der Beförderung vor Schäden geschützt ist.
Der Kunde wird in der Regel über die Versanddaten informiert (Tracking-Nummer, Name des Kurierunternehmens usw.).) per E-Mail oder TelefonDer Kunde kann das Paket dann online oder über die Kurierfirma verfolgen.
Daten über physikalische Eigenschaften
Serien Zahl |
Testprojekt | Standards Anforderungen |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Richter |
1 | Stoßabsorptionsrate, % | 30 bis 50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | Qualifiziert |
2 | Vertikale Verformung, mm | 0.6-2.5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | Qualifiziert |
3 | Schleuderschutzwert,BPN20°C≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | Qualifiziert |
4 | Zugfestigkeit,Mpa ≥ | 0.5/0.4 Durchlässigkeit | 0.8 | 0.4 | 0.62 | 0.51 | Qualifiziert |
5 | Dehnungsverlängerung, % ≥ | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | Qualifiziert |
6 | Flammschutz | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Qualifiziert |
7 | Dicke, mm | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | Qualifiziert |
Serien Zahl |
Testprojekt | Standards Anforderungen |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Richter |
1 | Benzol,g/kg ≤ | 0.05 | Nichts | Nichts | Nichts | Nichts | Qualifiziert |
2 | BTX,g/kg ≤ | 0.05 | Nichts | Nichts | Nichts | Nichts | Qualifiziert |
3 | Toluoldiisocyanat, % ≤ | 0.2 | Nichts | Nichts | Nichts | Nichts | Qualifiziert |
4 | Lösliche Schwermetalle,mg/kg Pb ≤ | 90 | Nichts | Nichts | Nichts | Nichts | Qualifiziert |
5 | Lösliche Schwermetalle,mg/kg Cd ≤ | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | Qualifiziert |
6 | Lösliche Schwermetalle,mg/kg Cr ≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | Qualifiziert |
7 | Lösliche Schwermetalle,mg/kg Hg ≤ | 2 | Nichts | Nichts | Nichts | Nichts |
Qualifiziert |
Bild zur Referenz