-
Gummilaufbahn
-
PU-Laufbahn
-
Synthetische Laufbahn
-
PVC-Sport Bodenbelag
-
SPU-Bodenbelag
-
Synthetischer Basketballplatz-Bodenbelag
-
Tennisplatz-Bodenbelag
-
Parkplatz-Epoxidbodenbelag
-
EPDM-Gummibodenbelag
-
EPDM-Gummi-Körnchen
-
Pp., die Sport-Bodenbelag ineinander greifen
-
Gummiturnhallen-Matten
-
Synthetisches künstliches Gras
-
Krumen-Gummipolyurethan-Mappe
-
Laufbahn-Installations-Maschinerie
-
JacksonKN-Sport ist eine vertrauenswürdige Firma, liefert ausgezeichnete Produkt und Service. Hoffen Sie, dass wir eine langfristige und stabile Zusammenarbeit mit KN-Sport haben!
-
AndrewWir sind mit unserem Kauf sehr glücklich. Dieses ist ein hervorragendes Qualitätsprodukt, besser, als ich erwartete. Danke für Ihren ganzen Vorschlag und guter Service, hoffe ich, dass wir neue Chance zur Zusammenarbeit haben können.
Vertikale Deformation SPU trägt AntiuVumweltfreundliches des Bodenbelag-1.2mm zur Schau
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | CN Sports |
Zertifizierung | IAAF/ITF/RoHS/ISSS/ISO140019001/ISO14001 |
Modellnummer | CN-S01 |
Min Bestellmenge | / |
Preis | US$10-35/Square Meter |
Verpackung Informationen | Satz im Fass/Palette |
Lieferzeit | Innerhalb Arbeit 15 Tage nach Ihrer Ablagerung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100000Tons/Year |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xDer sprinback Wert, % | 28 | Gleitreibung coeffient | 0,52 |
---|---|---|---|
Härte, 20℃ | 43 | Vertikale Deformation | 1.2mm |
Farbe | Rot | Flammhemmend | Niveau 1 |
Resisdance zu wässern (168h) | Keine Blasen, keine Schale, keine Verfärbung | Verschleißfestigkeit (750g/500r), g | 0,033 |
Markieren | Vertikaler Deformation SPU-Sport-Bodenbelag,SPU-Sport-Bodenbelag 1.2mm,Anti-UVspu-Bodenbelag |
1.2mm Vertikalen-Deformation Anti-UVumweltfreundlicher SPU-Sport-Bodenbelag
Produkt-Beschreibung
Neue Materialien Co., Ltd. Jiangsus ChangNuo wurden im Jahre 2009 gegründet. Unsere Firma ist in wirtschaftlichem Entwicklungsgebiet Liuhe, Nanjing City, Jiangsu-Provinz und umfasst einen Bereich von 35.000 Quadratmetern und eine Baufläche von fast 15.000 Quadratmetern. Die Firma strebt den Entwicklungstrend von Sportorten im In- und Ausland an.
Wir sind der ein Endmaterielle Lieferant in China für matrial Sport der hohen Qualität, den wie SPU-Gericht, Laufbahn, künstliches Gras, Gummipartikel und wir engagieren auch uns im Bau von Sportorten. Es ist ein High-Teches Unternehmen, das R&D, Produktion und Verkäufe von neuen Materialien für Sportorte integriert.
Die erste SPU-Sportoberfläche in der Welt
Die Schicht +surface des Kissens layer+strengthen des Basislacks +the überlagern die formulierte SPU-Struktur.
Dann an, war die erste SPU-Sportoberfläche in der Welt geboren, und sie ist noch in perfact Zustand und Farbe schnell.
Projekt-Adresse: Grundschule Jiangmen-Sünden-Hui PINGs San.
Fertigstellungstermin: Im Januar 2005
Fläche: mater 1300square.
Ausgezeichnete Leistung
Hard Top weich unten
Hoher Rückstoß
Antidia
Anti-UV
Wasserdicht
Schalldicht
Standard der Sport-Leistung
Seriennummer | Testprojekt | technische Anforderung | Testergebnis |
1 | Der springback Wert, % | ≥ 20 | 30 |
2 | Gleitreibungskoeffizient | 0,4 ≤ u ≤ 0,7 | 0,53 |
3 | Kompressionswiederfindungsrate | ≥ 90 | 97 |
4 | Härte (ha), 20℃ | 35-50 | 47 |
5 | Dehnbare Verlängerung, % | ≥ 90 | 172 |
6 | Die Dehnfestigkeit, Mpa | ≥ 0,5 | 1,5 |
7 | Flammhemmendes Niveau | Ich | Ich |
8 | Vertikale Deformation, Millimeter | 0.6-2.5 | 1,2 |
SPU-Rollbahnbodenbelag Leistungs-Daten
Inspektionsprojekt | technische Anforderung | Ergebnis der Inspektion | bestimmen Sie |
Stärke | ≥13 | 13 | erreichen Sie den Standard |
Stoßdämpfung, % | 35-50 | 35,8 | erreichen Sie den Standard |
vertikale Deformation, Millimeter | 0.6-2.5 | 1,48 | erreichen Sie den Standard |
Anti-Diawert (BPN 20ºC) | ≥47 | 56 | erreichen Sie den Standard |
Dehnfestigkeit, MPA | ≥0.5 | 1,12 | erreichen Sie den Standard |
Bruchdehnung, % | ≥40 | 138,6 | erreichen Sie den Standard |
Feuerfestigkeit, Niveau | 1 (Brandstelle diameter≤50mm) | 1 (Brandstelle diameter≤38mm) | erreichen Sie den Standard |
Gesundheit und Klimaeigenschaften-Daten
Inspektionsprojekt | technische Anforderung | Ergebnis der Inspektion | bestimmen Sie | |
Benzol (mg/kg) | ≤50 | Überprüfte nicht heraus | erreichen Sie den Standard | |
BTX (mg/kg) | ≤50 | Überprüfte nicht heraus | erreichen Sie den Standard | |
Toluol Diisocyanate (mg/kg) | ≤200 | Überprüfte nicht heraus | erreichen Sie den Standard | |
Lösliches Schwermetall | Führung | ≤90 | 1,8 | erreichen Sie den Standard |
Kadmium | ≤10 | 1,3 | erreichen Sie den Standard | |
Chrom | ≤10 | 9,0 | erreichen Sie den Standard | |
Quecksilber | ≤2 | <1> | erreichen Sie den Standard |
Produktshow
Firmenausstellung