-
Gummilaufbahn
-
PU-Laufbahn
-
Synthetische Laufbahn
-
PVC-Sport Bodenbelag
-
SPU-Bodenbelag
-
Synthetischer Basketballplatz-Bodenbelag
-
Tennisplatz-Bodenbelag
-
Parkplatz-Epoxidbodenbelag
-
EPDM-Gummibodenbelag
-
EPDM-Gummi-Körnchen
-
Pp., die Sport-Bodenbelag ineinander greifen
-
Gummiturnhallen-Matten
-
Synthetisches künstliches Gras
-
Krumen-Gummipolyurethan-Mappe
-
Laufbahn-Installations-Maschinerie
-
JacksonKN-Sport ist eine vertrauenswürdige Firma, liefert ausgezeichnete Produkt und Service. Hoffen Sie, dass wir eine langfristige und stabile Zusammenarbeit mit KN-Sport haben!
-
AndrewWir sind mit unserem Kauf sehr glücklich. Dieses ist ein hervorragendes Qualitätsprodukt, besser, als ich erwartete. Danke für Ihren ganzen Vorschlag und guter Service, hoffe ich, dass wir neue Chance zur Zusammenarbeit haben können.
Schalldichter Federballplatz im Freien, der SPU-Beschichtung ausbreitet
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | CN Sports |
Zertifizierung | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
Modellnummer | CN-S01 |
Min Bestellmenge | / |
Preis | US $10-35/ Square Meter |
Verpackung Informationen | Satz im Fass /pallet |
Lieferzeit | Innerhalb Arbeit 15 Tage nach Ihrer Ablagerung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100000 Tonnen Jahr- |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xSpiel | Basketballplatz | Der Springback-Wert (%) | 30 |
---|---|---|---|
Kompressions-Wiederfindungsrate (%) | 97 | Umweltschutz-Niveau | E1 |
Eigenschaft | Wasserdicht, Gleitschutz | Funktion | Wasserdicht, schalldicht, antistatisch, Wärmedämmung |
Dauerhafte Jahre | 5 Jahre | Produktname | Beschichtender Sport-Bodenbelag SPU für Basketball-/Volleyball-/Federballplatz-Boden |
Markieren | Federballplatz-Bodenbelag im Freien,1.48mm Federballplatz-Bodenbelag im Freien,Schalldichter synthetischer Federballplatz |
Beschichtender Sport-Bodenbelag SPU für Basketball-/Volleyball-/Federballplatz-Boden
Produkt-Beschreibung
Was ist SPU?
Es ist ein Entwurf, der auf menschlicher Kinetik und Bodenbelagsystem der körperlichen Eigenschaften basiert, wenn die harte Oberschicht mit weicher neu eingebundener Kissengrundanstrichstruktur kombiniert ist. Zu legen ist passend, auf Beton- oder Asphaltsubstrate. Die Kissenschicht wird durch einzelnen geänderten Teilpolyurethan gebildet und aufschichtet mit Zweikomponente geänderter Acrylbeweglichkeitsschicht.
Ausgezeichnete Leistung
Hard Top weich unten
Der Zweck des Errichtens von Sportgerichten ist, einen Berufs-, sicheren, gesunden Sport sicherzustellen, Bedingungs-d, dieeigenschaften von Härte das professionelle Sport- Gefühl holen; das Kissen, welches effektiv die Stoßdämpfung und das Vorkommen von Verletzungen auf Knöcheln, Gelenken und Ligamenten verringern erhöht. Gleichzeitig sollte es die Abnutzung verringern, die durch das Ausfallen und Unfall verursacht wird.
Standard der Sport-Leistung
Seriennummer | Testprojekt | technische Anforderung | Testergebnis |
1 | Der springback Wert, % | ≥ 20 | 30 |
2 | Gleitreibungskoeffizient | 0,4 ≤ u ≤ 0,7 | 0,53 |
3 | Kompressionswiederfindungsrate | ≥ 90 | 97 |
4 | Härte (ha), 20℃ | 35-50 | 47 |
5 | Dehnbare Verlängerung, % | ≥ 90 | 172 |
6 | Die Dehnfestigkeit, Mpa | ≥ 0,5 | 1,5 |
7 | Flammhemmendes Niveau | Ich | Ich |
8 | Vertikale Deformation, Millimeter | 0.6-2.5 | 1,2 |
SPU-Rollbahnbodenbelag Leistungs-Daten
Inspektionsprojekt | technische Anforderung | Ergebnis der Inspektion | bestimmen Sie |
Stärke | ≥13 | 13 | erreichen Sie den Standard |
Stoßdämpfung, % | 35-50 | 35,8 | erreichen Sie den Standard |
vertikale Deformation, Millimeter | 0.6-2.5 | 1,48 | erreichen Sie den Standard |
Anti-Diawert (ºC BPN 20) | ≥47 | 56 | erreichen Sie den Standard |
Dehnfestigkeit, MPA | ≥0,5 | 1,12 | erreichen Sie den Standard |
Bruchdehnung, % | ≥40 | 138,6 | erreichen Sie den Standard |
Feuerfestigkeit, Niveau | 1(Brandstellen-Durchmesser ≤50mm) | 1(Brandstellen-Durchmesser ≤38mm) | erreichen Sie den Standard |
Gesundheit und Klimaeigenschaften-Daten
Inspektionsprojekt | technische Anforderung | Ergebnis der Inspektion | bestimmen Sie | |
Benzol (mg/kg) | ≤50 | Überprüfte nicht heraus | erreichen Sie den Standard | |
BTX (mg/kg) | ≤50 | Überprüfte nicht heraus | erreichen Sie den Standard | |
Toluol Diisocyanate (mg/kg) | ≤200 | Überprüfte nicht heraus | erreichen Sie den Standard | |
Lösliches Schwermetall | Führung | ≤90 | 1,8 | erreichen Sie den Standard |
Kadmium | ≤10 | 1,3 | erreichen Sie den Standard | |
Chrom | ≤10 | 9,0 | erreichen Sie den Standard | |
Quecksilber | ≤2 | <>1 | erreichen Sie den Standard |
Projekt-Fall
Firmenpanorama